Миллион изменений, создание вкладки "Расписание занятий"
This commit is contained in:
@@ -117,33 +117,6 @@ erDiagram
|
||||
BIGINT lesson_type_id FK,PK
|
||||
}
|
||||
|
||||
lessons {
|
||||
BIGSERIAL id PK
|
||||
BIGINT teacher_id FK
|
||||
BIGINT group_id FK
|
||||
BIGINT subject_id FK
|
||||
VARCHAR lesson_format
|
||||
VARCHAR type_lesson
|
||||
BIGINT classroom_id FK
|
||||
VARCHAR day
|
||||
VARCHAR week
|
||||
VARCHAR time
|
||||
}
|
||||
|
||||
schedule_data {
|
||||
BIGSERIAL id PK
|
||||
BIGINT department_id FK
|
||||
INT semester
|
||||
BIGINT group_id FK
|
||||
BIGINT subjects_id FK
|
||||
BIGINT lesson_type_id FK
|
||||
INT number_of_hours
|
||||
BOOLEAN is_division
|
||||
BIGINT teacher_id FK
|
||||
VARCHAR semester_type
|
||||
VARCHAR period
|
||||
}
|
||||
|
||||
time_slots {
|
||||
BIGSERIAL id PK
|
||||
INT order_number UK
|
||||
@@ -212,26 +185,17 @@ erDiagram
|
||||
departments ||--o{ users : "department_id"
|
||||
departments ||--o{ student_groups : "department_id"
|
||||
departments ||--o{ subjects : "department_id"
|
||||
departments ||--o{ schedule_data : "department_id"
|
||||
education_forms ||--o{ student_groups : "education_form_id"
|
||||
specialties ||--o{ student_groups : "specialty_code"
|
||||
student_groups ||--o{ subgroups : "group_id"
|
||||
student_groups ||--o{ lessons : "group_id"
|
||||
student_groups ||--o{ schedule_data : "group_id"
|
||||
student_groups ||--o{ schedule_rule_groups : "group_id"
|
||||
users ||--o{ lessons : "teacher_id"
|
||||
users ||--o{ teacher_subjects : "user_id"
|
||||
users ||--o{ teacher_lesson_types : "user_id"
|
||||
users ||--o{ schedule_data : "teacher_id"
|
||||
subjects ||--o{ lessons : "subject_id"
|
||||
subjects ||--o{ teacher_subjects : "subject_id"
|
||||
subjects ||--o{ teacher_lesson_types : "subject_id"
|
||||
subjects ||--o{ schedule_data : "subjects_id"
|
||||
subjects ||--o{ schedule_rules : "subject_id"
|
||||
lesson_types ||--o{ teacher_lesson_types : "lesson_type_id"
|
||||
lesson_types ||--o{ schedule_data : "lesson_type_id"
|
||||
lesson_types ||--o{ schedule_rule_slots : "lesson_type_id"
|
||||
classrooms ||--o{ lessons : "classroom_id"
|
||||
classrooms ||--o{ schedule_rule_slots : "classroom_id"
|
||||
classrooms ||--o{ classroom_equipments : "classroom_id"
|
||||
equipments ||--o{ classroom_equipments : "equipment_id"
|
||||
@@ -352,23 +316,6 @@ erDiagram
|
||||
|
||||
### Расписание
|
||||
|
||||
#### `lessons` — Временная таблица старой модели
|
||||
|
||||
Таблица пока остаётся в схеме до удаления старого кода, но новая базовая миграция больше не заполняет её тестовыми данными. Целевой источник расписания — `schedule_rules` и `schedule_rule_slots`.
|
||||
|
||||
| Колонка | Тип | Описание |
|
||||
|---------|-----|----------|
|
||||
| `id` | BIGSERIAL PK | ID |
|
||||
| `teacher_id` | BIGINT FK → users | Преподаватель |
|
||||
| `group_id` | BIGINT FK → student_groups | Группа |
|
||||
| `subject_id` | BIGINT FK → subjects | Дисциплина |
|
||||
| `lesson_format` | VARCHAR(255) | `Очно` / `Онлайн` |
|
||||
| `type_lesson` | VARCHAR(255) | `Лекция` / `Практическая работа` / `Лабораторная работа` |
|
||||
| `classroom_id` | BIGINT FK → classrooms | Аудитория |
|
||||
| `day` | VARCHAR(255) | День недели |
|
||||
| `week` | VARCHAR(255) | `Верхняя` / `Нижняя` / `Обе` |
|
||||
| `time` | VARCHAR(255) | Временной слот |
|
||||
|
||||
#### `lesson_types` — Типы занятий (справочник)
|
||||
| Колонка | Тип | Описание |
|
||||
|---------|-----|----------|
|
||||
@@ -394,26 +341,6 @@ erDiagram
|
||||
| `subject_id` | BIGINT PK, FK → subjects (CASCADE) | Дисциплина |
|
||||
| `lesson_type_id` | BIGINT PK, FK → lesson_types (CASCADE) | Тип занятия |
|
||||
|
||||
#### `schedule_data` — Временная таблица старой модели нагрузки
|
||||
|
||||
Таблица пока остаётся в схеме до удаления старого кода, но новая базовая миграция больше не использует её как источник seed-данных.
|
||||
|
||||
| Колонка | Тип | Описание |
|
||||
|---------|-----|----------|
|
||||
| `id` | BIGSERIAL PK | ID |
|
||||
| `department_id` | BIGINT FK → departments | Кафедра |
|
||||
| `semester` | INT | Номер семестра |
|
||||
| `group_id` | BIGINT FK → student_groups | Группа |
|
||||
| `subjects_id` | BIGINT FK → subjects | Дисциплина |
|
||||
| `lesson_type_id` | BIGINT FK → lesson_types | Тип занятия |
|
||||
| `number_of_hours` | INT | Количество часов |
|
||||
| `is_division` | BOOLEAN | Деление на подгруппы |
|
||||
| `teacher_id` | BIGINT FK → users | Преподаватель |
|
||||
| `semester_type` | VARCHAR(255) | Весенний / Осенний |
|
||||
| `period` | VARCHAR(255) | Учебный год |
|
||||
|
||||
### Динамическое расписание
|
||||
|
||||
#### `time_slots` — Временные слоты занятий
|
||||
| Колонка | Тип | Описание |
|
||||
|---------|-----|----------|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user